以江蘇省教育考試院最終發布為準
普通類(曆史等科目類)
代号 | 院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
1230 | 金年会(徐州) | 80 |
|
|
123001 | 金年会01專業組(不限) | 80 |
|
|
01 | 工程測量技術 | 4 | 三 | 5300 |
02 | 建築工程技術 | 4 | 三 | 5300 |
03 | 建築裝飾工程技術 | 4 | 三 | 5300 |
04 | 供熱通風與空調工程技術 | 2 | 三 | 5300 |
05 | 市政工程技術 | 4 | 三 | 5300 |
06 | 工程造價 | 4 | 三 | 4700 |
07 | 建設工程管理 | 4 | 三 | 4700 |
08 | 建設工程監理 | 5 | 三 | 4700 |
09 | 房地産經營與管理 | 2 | 三 | 4700 |
10 | 機械制造及自動化 | 4 | 三 | 5300 |
11 | 軟件技術 | 3 | 三 | 5300 |
12 | 大數據與财務管理 | 10 | 三 | 4700 |
13 | 大數據與會計 | 10 | 三 | 4700 |
14 | 市場營銷 | 6 | 三 | 4700 |
15 | 電子商務 | 7 | 三 | 4700 |
16 | 現代物流管理 | 4 | 三 | 4700 |
17 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 三 | 4700 |
普通類(物理等科目類)
代号 | 院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
1230 | 金年会(徐州) | 256 |
|
|
123002 | 金年会02專業組(不限)(分段培養項目) | 40 |
|
|
18 | 電氣自動化技術(與南京工業職業技術大學(原南京工業職業技術學院)分段培養項目) | 40 | 三 | 5300 |
123003 | 金年会03專業組(不限) | 176 |
|
|
19 | 工程測量技術 | 5 | 三 | 5300 |
20 | 建築工程技術 | 17 | 三 | 5300 |
21 | 建築設計 | 6 | 三 | 5300 |
22 | 建築裝飾工程技術 | 5 | 三 | 5300 |
23 | 古建築工程技術 | 5 | 三 | 5300 |
24 | 環境工程技術 | 5 | 三 | 5300 |
25 | 建築設備工程技術 | 5 | 三 | 5300 |
26 | 建築電氣工程技術 | 5 | 三 | 5300 |
27 | 供熱通風與空調工程技術 | 3 | 三 | 5300 |
28 | 建築智能化工程技術 | 3 | 三 | 5300 |
29 | 市政工程技術 | 5 | 三 | 5300 |
30 | 給排水工程技術 | 5 | 三 | 5300 |
31 | 工程造價 | 5 | 三 | 4700 |
32 | 建設工程管理 | 5 | 三 | 4700 |
33 | 建設工程監理 | 6 | 三 | 4700 |
34 | 房地産經營與管理 | 3 | 三 | 4700 |
35 | 高速鐵路施工與維護 | 2 | 三 | 5300 |
36 | 道路與橋梁工程技術 | 5 | 三 | 5300 |
37 | 道路機械化施工技術 | 4 | 三 | 5300 |
38 | 城市軌道交通工程技術 | 5 | 三 | 5300 |
39 | 城市軌道交通供配電技術 | 5 | 三 | 5300 |
40 | 城市軌道交通運營管理 | 5 | 三 | 5300 |
41 | 機械制造及自動化 | 4 | 三 | 5300 |
42 | 工業機器人技術 | 2 | 三 | 5300 |
43 | 汽車制造與試驗技術 | 4 | 三 | 5300 |
44 | 新能源汽車技術 | 4 | 三 | 5300 |
45 | 智能工程機械運用技術 | 4 | 三 | 5300 |
46 | 電子信息工程技術 | 3 | 三 | 5300 |
47 | 計算機網絡技術 | 5 | 三 | 5300 |
48 | 軟件技術 | 4 | 三 | 5300 |
49 | 移動應用開發 | 3 | 三 | 5300 |
50 | 現代通信技術 | 4 | 三 | 5300 |
51 | 建築動畫技術 | 6 | 三 | 5300 |
52 | 大數據與财務管理 | 4 | 三 | 4700 |
53 | 大數據與會計 | 3 | 三 | 4700 |
54 | 市場營銷 | 3 | 三 | 4700 |
55 | 電子商務 | 4 | 三 | 4700 |
56 | 現代物流管理 | 3 | 三 | 4700 |
57 | 酒店管理與數字化運營 | 2 | 三 | 4700 |
123004 | 金年会04專業組(不限)(分段培養項目) | 40 |
|
|
58 | 機電一體化技術(與淮陰工學院分段培養項目) | 40 | 三 | 5300 |
藝術類(曆史等科目類)
代号 | 院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
1230 | 金年会(徐州) | 142 |
|
|
123005 | 金年会05專業組(不限) | 142 |
|
|
59 | 環境藝術設計 | 20 | 三 | 6800 |
60 | 室内藝術設計 | 28 | 三 | 6800 |
61 | 家具藝術設計 | 3 | 三 | 6800 |
62 | 視覺傳達設計 | 28 | 三 | 6800 |
63 | 數字媒體藝術設計 | 18 | 三 | 6800 |
64 | 産品藝術設計 | 18 | 三 | 6800 |
65 | 廣告藝術設計 | 27 | 三 | 6800 |
藝術類(物理等科目類)
代号 | 院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
1230 | 金年会(徐州) | 15 |
|
|
123006 | 金年会06專業組(不限) | 15 |
|
|
66 | 環境藝術設計 | 2 | 三 | 6800 |
67 | 室内藝術設計 | 2 | 三 | 6800 |
68 | 家具藝術設計 | 2 | 三 | 6800 |
69 | 視覺傳達設計 | 2 | 三 | 6800 |
70 | 數字媒體藝術設計 | 2 | 三 | 6800 |
71 | 産品藝術設計 | 2 | 三 | 6800 |
72 | 廣告藝術設計 | 3 | 三 | 6800 |