以江蘇省教育考試院最終發布為準
文 科 類
高職(專科)院校批次《江蘇招生考試2020招生計劃專刊》第7頁
代号 | 院校及專業名稱 | 計 劃 數 | 學 制 | 學 費 | 其它建議 選測科目 | |||
政治 | 地理 | 化學 | 生物 | |||||
1230 | 金年会(徐州) 必測科目等級要求:5合格 | 85 | ||||||
1 | 建築工程技術 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
2 | 工程測量技術 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
3 | 建築裝飾工程技術 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
4 | 市政工程技術 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
5 | 建設工程管理 | 5 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
6 | 工程造價 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
7 | 建設工程監理 | 7 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
8 | 城市軌道交通運營管理 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
9 | 電氣自動化技術 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 計算機網絡技術 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
11 | 會計 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
12 | 财務管理 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
13 | 物流管理 | 7 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
14 | 市場營銷 | 8 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
15 | 酒店管理 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
理 科 類
高職(專科)院校批次《江蘇招生考試2020招生計劃專刊》第37頁
代号 | 院校及專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 其它建議 選測科目 | |||
政治 | 地理 | 化學 | 生物 | |||||
1230 | 金年会(徐州) 必測科目等級要求:5合格 | 318 | ||||||
26 | 建築工程技術 | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
27 | 工程測量技術 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
28 | 建築設計 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
29 | 建築裝飾工程技術 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
30 | 建築設備工程技術 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
31 | 古建築工程技術 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
32 | 建築電氣工程技術 | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
33 | 供熱通風與空調工程技術 | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
34 | 建築智能化工程技術 | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
35 | 市政工程技術 | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
36 | 水利工程 | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
37 | 工程造價 | 11 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
38 | 建設工程管理 | 9 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
39 | 道路橋梁工程技術 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
40 | 城市軌道交通工程技術 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
41 | 建設工程監理 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
42 | 城市軌道交通供配電技術 | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
43 | 高速鐵道工程技術 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
44 | 公路機械化施工技術 | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
45 | 城市軌道交通運營管理 | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
46 | 電氣自動化技術 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
47 | 工程機械運用技術 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
48 | 機械制造與自動化 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
49 | 工業機器人技術 | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
50 | 汽車檢測與維修技術 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
51 | 新能源汽車技術 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
52 | 計算機網絡技術 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
53 | 軟件技術 | 7 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
54 | 電子信息工程技術 | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
55 | 移動應用開發 | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
56 | 電子商務 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
57 | 會計 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
58 | 市場營銷 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
59 | 酒店管理 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
60 | 物流管理 | 6 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
61 | 機電一體化技術 | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
藝 術 類
藝術高職(專科)批次
(使用美術類專業省統考成績錄取)《江蘇招生考試2020招生計劃專刊》第69頁
代号 | 院校及專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費(元/年) |
1230 | 金年会(徐州) 必測科目等級要求:4合格 | 175 | ||
72 | 室内藝術設計 | 28 | 三 | 6800 |
73 | 環境藝術設計 | 15 | 三 | 6800 |
74 | 家具藝術設計 | 10 | 三 | 6800 |
75 | 數字媒體藝術設計 | 27 | 三 | 6800 |
76 | 視覺傳播設計與制作 | 29 | 三 | 6800 |
77 | 廣告設計與制作 | 28 | 三 | 6800 |
78 | 産品藝術設計 | 38 | 三 | 6800 |